Logická olympiáda 2018

Logické olympiády se zúčastňují aktivní žáci, kterým není cizí logické uvažování. I letos se několik žáků přihlásilo a v prostředí domova vyplnili test s logickými úlohami. Seznamte se s výsledky: 

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)

Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 17156 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1127
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně. 

 

Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoTřídaKvantil (kraj)Kvantil (celkom) 
1.-2. 149.-162. 2706.-2833. Kovářová , Denisa 8. 86.29 83.86  
1.-2. 149.-162. 2706.-2833. Kubenková, Petra 9 86.29 83.86  
3. 181.-193. 3148.-3338. Štůralová, Kateřina 8.třída 83.50 81.10  
4. 194.-207. 3339.-3555. Kovář, Vojtěch 9.A 82.30 79.91  
5. 238.-259. 4066.-4287. Cedidlová, Nela VIII. 78.04 75.66  
6. 312.-325. 5219.-5437. Františáková, Vendula 9.B. 71.83 68.95  
7. 414.-425. 6784.-7021. Hrabicová, Barbora 9.B 62.87 59.77  
8. 426.-444. 7022.-7276. Lišková, Simona VI.b 61.49 58.34  
9. 507.-526. 8176.-8511. Nováková, Eliška 9 54.26 51.37  
10. 563.-576. 9082.-9331. Húšť, Šimon 9.B 49.56 46.34  
               

 

Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ)

Celkem se v kategórií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 11616 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 463
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně. 


Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoTřídaKvantil (kraj)Kvantil (celkom) 
1. 43.-53. 1220.-1273. JanotaPetr 4. 89.85 89.28 krajský semifinalista
2. 67.-69. 1934.-2017. Zemánková, Dorota 4 85.53 83.00  
3. 105.-107. 3127.-3252. Zádrapa, Jakub 3 77.32 72.55  
4. 218.-231. 6124.-6295. Kovářová, Karolína 4. 51.73 46.55  
5.-7. 232.-243. 6296.-6499. Chuchmová, Zuzana 5. 48.92 44.93  
5.-7. 232.-243. 6296.-6499. Mikulíková, Tereza 3 48.92 44.93  
5.-7. 232.-243. 6296.-6499. Psotová, Magdaléna 3 48.92 44.93  
8. 262.-273. 6865.-7043. Zemánková, Julie 5 42.44 40.14

 

Petrovi postupujícímu do krajského kola, které se koná ve Zlíne, gratulujeme. Ať se mu ve Zlíně daří a zvládne krajské kolo dle svých nejlepších vědomostí a dovedností. Mnoho zdaru!