Logická olympiáda 2016

 

Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ)

Celkem se v kategórií Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 14706 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 723.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.

 

Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoTřídaKvantil (kraj)Kvantil (celkom) 
1. 30.-51. 1205.-1258. hrabica, rené 5 94.54 91.63 krajský semifinalista
2. 60.-63. 1745.-1806. Kovářová, Veronika 4. 91.63 87.93  
3. 236.-244. 5851.-6049. Gajdoš, Kryštof 2: 66.94 59.55  
4. 303.-312. 7469.-7632. Randus, Antonín 4 57.61 48.66  
5. 455.-462. 10074.-10192. Zemánková, Dorota II 36.72 31.10  
6. 495.-506. 10730.-10909. Úšela, Patrik 5. 30.91 26.43  
 

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21246 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1446.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.

Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoTřídaKvantil (kraj)Kvantil (celkom) 
1. 64.-69. 1401.-1501. HRABICOVÁ, BARBORA 7.B 95.47 93.18  
2. 358.-381. 5546.-5809. Františáková, Vendula 7.b. 74.52 73.28  
3. 607.-639. 9093.-9558. Juřica, Matyáš 7.A 56.98 56.11  
4.-5. 640.-670. 9559.-9984. Kovář, Matěj 7.A 54.77 54.01  
4.-5. 640.-670. 9559.-9984. Ondrová, Veronika 7 54.77 54.01  
6. 861.-887. 12598.-12989. Kovář, Vojtěch 7.A 39.63 39.79  
7. 963.-1005. 14008.-14570. hrabicová, veronika 7.B 32.02 32.75  
  Vychopňová, Veronika 7.B - -  
 
- - - Bambuchová, Monika VIII. B - -  
- - - Hyžák, Jan 8.A - -  
- - - Juřica, Jakub 6. - -  
- - - Randusová, Adéla 8.A - -  
- - - zetak, dominik 7.A - -